Estadísticas de Transporte 2017

Tranvía

TOTAL SENCILLO B10 TAM P.JUBILADO P.EMPLEADO P.MINUSVÁLIDO
VALIDACIONES validaciones Uds. Venta validaciones Uds. Venta validaciones validaciones validaciones validaciones
ene-17              488.900           29.765          30.779           35.317            3.744         371.290           43.930               1.887                      6.711
feb-17              488.820           26.864          27.947           32.810            3.358         376.487           44.156               1.697                      6.806
mar-17              536.121           29.878          31.204           35.473            3.604         411.534           50.135               1.940                      7.161
abr-17              453.610           28.556          29.748           30.723            3.292         345.030           41.501               1.602                      6.198
may-17              536.580           31.733          32.973           38.640            3.905         407.599           49.801               1.881                      6.926
jun-17              511.334           35.756          37.421           37.440            3.760         385.434           44.696               1.666                      6.342
jul-17              366.882           29.941          31.284           29.394            3.081         269.956           30.831               1.663                      5.097
ago-17              286.028           25.212          26.235           23.765            2.385         205.255           26.185               1.449                      4.162
sep-17              486.531           35.143          36.657           37.010            3.933         364.233           42.651               1.422                      6.072
oct-17              544.166           31.146          32.488           36.191            3.815         420.163           47.985               1.612                      7.069
nov-17              541.854           28.856          29.961           34.972            3.573         419.961           48.964               1.763                      7.338
dic-17              464.029           31.733          33.136           34.194            3.451         348.407           41.448               1.469                      6.778
         5.704.855         364.583       379.833         405.929          41.901     4.325.349         512.283            20.051                    76.660

Viajeros por autobuses urbanos de Parla año 2017

Billete sencillo
Línea ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total año 2017
C1 5.445 5.303 5.881 5.274 6.277 5.513 6.083 5.376 5.503 5.407 5.109 4.534 65.705
C2 7.004 6.662 6.989 6.241 7.167 7.426 7.646 6.263 7.007 6.792 6.230 5.658 81.085
C3 2.770 2.588 2.999 2.550 3.036 3.391 3.543 2.745 2.996 2.905 2.601 2.278 34.402
L4 0
Total 15.219 14.553 15.869 14.065 16.480 16.330 17.272 14.384 15.506 15.104 13.940 12.470 181.192
Bonobus
Línea ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total año 2017
C1 1.649 1.702 1.896 1.615 1.756 1.715 1.423 936 979 718 264 160 14.813
C2 1.633 1.607 1.781 1.473 1.622 1.762 1.386 1.111 899 702 288 133 14.397
C3 775 874 998 896 938 854 683 616 576 387 149 92 7.838
L4 0
Total 4.057 4.183 4.675 3.984 4.316 4.331 3.492 2.663 2.454 1.807 701 385 37.048
Abono transportes
Línea ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total año 2017
C1 22.553 23.124 25.612 21.818 26.035 16.973 19.916 17.142 22.555 23.073 20.151 16.472 255.424
C2 22.634 22.835 25.744 22.259 25.466 23.462 21.089 18.380 22.899 24.161 21.689 18.735 269.353
C3 12.492 12.714 13.944 11.526 13.615 12.433 10.576 7.737 11.326 12.483 9.962 8.626 137.434
L4 0
Total 57.679 58.673 65.300 55.603 65.116 52.868 51.581 43.259 56.780 59.717 51.802 43.833 662.211

 

Pases
Línea ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total año 2017
C1 8.764 8.764 9.852 8.336 9.855 7.390 7.269 6.322 8.462 9.136 7.755 6.086 97.991
C2 9.471 9.554 10.457 8.728 10269 9.218 7.716 7.251 8.953 9.684 8.827 6.405 106.533
C3 4.074 3.938 4.460 3.469 4.336 3.841 3.332 2.691 3.626 4.227 3.340 2.472 43.806
L4 0
Total 22.309 22.256 24.769 20.533 24.460 20.449 18.317 16.264 21.041 23.047 19.922 14.963 248.330

Expediciones servicio urbano de Parla

Línea ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 Total año 2010
C1 1.393 1.340 1.401 1.418 1.473 1.414 1.487 1.488 1.399 1.454 1.431 1.452 17.150
C2 1.385 1.294 1.507 1.372 1.473 1.416 1.484 1.490 1.397 1.455 1.433 1.453 17.159
C3 848 831 905 861 904 868 923 923 870 893 892 899 10.617
L4 1.727 1.669 1.862 1.669 1.736 1.726 1.898 1.892 1.694 1.824 1.824 1.922 21.443
Total 5.353 5.134 5.675 5.320 5.586 5.424 5.792 5.793 5.360 5.626 5.580 5.726 66.369
Línea ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 Total año 2011
C1 1.450 1.347 1.507 1.403 1.471 1.419 1.456 1.490 1.436 1.456 1.434 1.438 17.307
C2 1.435 1.319 1.476 1.372 1.441 1.390 1.425 1.459 1.407 1.424 1.406 1.409 16.963
C3 1.017 1.080 1.205 1.128 1.182 1.140 1.170 1.194 1.151 1.169 1.178 1.187 13.801
L4 1.756 1.694 1.898 1.756 1.762 1.694 1.824 1.892 1.762 1.824 1.824 1.986 21.672
Total 5.658 5.440 6.086 5.659 5.856 5.643 5.875 6.035 5.756 5.873 5.842 6.020 69.743
Diferencia 2011/2010 5,7% 6,0% 7,2% 6,4% 4,8% 4,0% 1,4% 4,2% 7,4% 4,4% 4,7% 5,1% 5,1%
Línea ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Total año 2012
C1 1.467 1.400 1.437 1.401 1.473 1.420 1.490 1.490 1.403 1.489 1.401 1.419 17.290
C2 1.436 1.372 1.407 1.373 1.442 1.390 1.459 1.459 1.373 1.459 1.366 1.391 16.927
C3 1.177 1.122 1.153 1.128 1.182 1.139 1.194 930 1.127 1.194 1.122 1.119 13.587
L4 1.824 1.762 1.859 1.688 1.762 1.762 2.016 2.078 2.004 2.078 1.977 1.790 22.600
Total 5.904 5.656 5.856 5.590 5.859 5.711 6.159 5.957 5.907 6.220 5.866 5.719 70.404
Diferencia 2012/2011 4,3% 4,0% -3,8% -1,2% 0,1% 1,2% 4,8% -1,3% 2,6% 5,9% 0,4% -5,0% 0,9%
Línea ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Total año 2013
C1 1.466 1.348 1.422 1.454 1.473 1.403 1.505 1.473 1.420 1.399 1.240 1.260 16.863
C2 1.437 1.320 1.391 1.424 1.442 1.373 1.476 1.442 1.390 1.368 1.210 1.231 16.504
C3 1.166 1.079 1.146 1.164 1.182 1.128 1.206 930 1.140 1.110 980 1.001 13.232
Total 4.069 3.747 3.959 4.042 4.097 3.904 4.187 3.845 3.950 3.877 3.430 3.492 46.599
Diferencia 2013/2012 -31,1% -33,8% -32,4% -27,7% -30,1% -31,6% -32,0% -35,5% -33,1% -37,7% -41,5% -38,9% -33,8%
Línea ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Total año 2014
C1 1.278 1.168 1.284 1.240 1.276 1.232 1.300 1.276 1.248 1.323 1.259 1.288 15.172
C2 1.247 1.140 1.253 1.210 1.245 1.202 1.269 1.245 1.218 1.292 1.229 1.259 14.809
C3 1.009 920 1.014 980 1.010 976 1.022 930 984 1.045 999 1.026 11.915
Total 3.534 3.228 3.551 3.430 3.531 3.410 3.591 3.451 3.450 3.660 3.487 3.573 41.896
Diferencia 2014/2013 -13,1% -13,9% -10,3% -15,1% -13,8% -12,7% -14,2% -10,2% -12,7% -5,6% 1,7% 2,3% -10,1%
Línea ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total año 2015
C1 1.289 1.188 1.305 1.260 1.296 1.260 1.323 1.305 1.269 1.305 1.269 1.288 15.357
C2 1.258 1.160 1.274 1.230 1.265 1.230 1.292 1.274 1.239 1.274 1.239 1.259 14.994
C3 1.025 940 1.035 1.000 1.030 1.000 1.045 930 1.005 1.035 1.005 1.026 12.076
Total 3.572 3.288 3.614 3.490 3.591 3.490 3.660 3.509 3.513 3.614 3.513 3.573 42.427
Diferencia 2015/2014 1,1% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 2,3% 1,9% 1,7% 1,8% -1,3% 0,7% 0,0% 1,3%

 

Línea ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Total año 2016
C1 1.280 1.233 1.305 1.269 1.305 1269 1.296 1.314 1.269 1.296 1.269 1.270 15.375
C2 1.249 1.204 1.274 1.239 1.274 1239 1.265 1.283 1.239 1.265 1.239 1.241 15.011
C3 1.020 975 1.035 1.005 1.035 1005 1.030 930 1.005 1.030 1.005 1.012 12.087
Total 3.549 3.412 3.614 3.513 3.614 3.513 3.591 3.527 3.513 3.591 3.513 3.523 42.473
Diferencia 2016/2015 -0,6% 3,8% 0,0% 0,7% 0,6% 0,7% -1,9% 0,5% 0,0% -0,6% 0,0% -1,4% 0,1%

 

Línea ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total año 2017
C1 1.297 1.188 1.314 1.242 1.305 1.269 1.303 1.314 1.260 1.244 1.112 1.140 14.988
C2 1.267 1.160 1.283 1.212 1.274 1.239 1.274 1.283 1.230 1.213 1.094 1.105 14.634
C3 1.030 940 1.040 990 1.035 1.004 1.035 930 1.000 988 866 909 11.767
Total 3.594 3.288 3.637 3.444 3.614 3.512 3.612 3.527 3.490 3.445 3.072 3.154 41.389
Diferencia 2017/2016 1,3% -3,6% 0,6% -2,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% -0,7% -4,1% -12,6% -10,5% -2,6%

Ocupación servicio urbano de Parla

Línea ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Total año 2014
C1 39,3% 40,9% 41,6% 39,1% 39,9% 40,5% 36,9% 28,7% 38,3% 41,7% 38,8% 36,2% 38,5%
C2 42,0% 44,0% 44,0% 41,8% 43,9% 44,5% 40,3% 31,9% 40,1% 44,2% 43,5% 40,7% 41,7%
C3 21,3% 22,1% 22,1% 20,5% 21,3% 21,8% 20,7% 15,8% 19,9% 21,8% 21,6% 19,2% 20,7%
Total 35,1% 36,6% 36,9% 34,7% 36,0% 36,6% 33,5% 26,4% 33,7% 36,9% 35,5% 32,9% 34,6%
Diferencia 2014/2013 -1,9% -1,7% 1,7% -4,2% -0,7% 0,0% -0,2% -1,2% -0,1% -2,8% -3,2% -1,2% -1,3%

 

Línea ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total año 2015
C1 37,7% 37,7% 38,9% 38,8% 40,3% 41,1% 39,3% 29,1% 39,4% 44,1% 44,6% 40,4% 39,3%
C2 39,5% 44,3% 41,6% 40,9% 43,7% 44,2% 41,2% 32,2% 41,2% 46,5% 48,3% 44,6% 42,3%
C3 19,5% 21,3% 20,6% 20,6% 23,6% 22,0% 22,4% 17,3% 21,6% 24,6% 25,3% 22,8% 21,8%
Total 33,1% 35,3% 34,6% 34,3% 36,7% 36,8% 35,1% 27,1% 35,0% 39,4% 40,4% 36,8% 35,4%
Diferencia 2015/2014 -2,0% -1,3% -2,3% -0,4% 0,7% 0,2% 1,6% 0,7% 1,3% 2,5% 4,8% 3,9% 0,8%
Línea ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Total año 2016
C1 40,1% 44,8% 41,8% 44,6% 44,9% 44,9% 38,7% 31,9% 40,3% 45,6% 47,4% 41,5% 42,2%
C2 43,4% 47,7% 45,5% 49,1% 49,4% 49,6% 44,4% 35,4% 43,1% 46,8% 50,1% 43,4% 45,6%
C3 23,4% 26,1% 25,0% 27,7% 27,9% 28,2% 25,7% 21,2% 26,2% 30,3% 31,2% 26,5% 26,7%
Total 36,5% 40,5% 38,3% 41,4% 41,6% 41,8% 37,0% 30,3% 37,3% 41,7% 43,7% 37,8% 39,0%
Diferencia 2016/2015 3,4% 5,1% 3,7% 7,0% 4,9% 5,0% 1,9% 3,2% 2,3% 2,3% 3,4% 1,0% 3,6%

 

Línea ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Total año 2016
C1 40,1% 44,8% 41,8% 44,6% 44,9% 44,9% 38,7% 31,9% 40,3% 45,6% 47,4% 41,5% 42,2%
C2 43,4% 47,7% 45,5% 49,1% 49,4% 49,6% 44,4% 35,4% 43,1% 46,8% 50,1% 43,4% 45,6%
C3 23,4% 26,1% 25,0% 27,7% 27,9% 28,2% 25,7% 21,2% 26,2% 30,3% 31,2% 26,5% 26,7%
Total 36,5% 40,5% 38,3% 41,4% 41,6% 41,8% 37,0% 30,3% 37,3% 41,7% 43,7% 37,8% 39,0%
Diferencia 2016/2015 3,4% 5,1% 3,7% 7,0% 4,9% 5,0% 1,9% 3,2% 2,3% 2,3% 3,4% 1,0% 3,6%

 

Línea ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total año 2017
C1 42,3% 46,8% 47,0% 42,6% 48,1% 35,6% 38,0% 32,4% 42,5% 44,0% 42,8% 34,2% 41,4%
C2 45,9% 50,1% 50,1% 45,6% 49,9% 48,3% 42,4% 36,7% 46,2% 48,7% 48,4% 40,0% 46,0%
C3 27,9% 30,6% 30,8% 26,6% 30,3% 29,2% 25,0% 21,2% 26,5% 28,9% 26,5% 21,2% 27,1%
Total 39,5% 43,3% 43,4% 39,1% 43,6% 38,2% 35,9% 31,0% 39,2% 41,3% 40,2% 32,5% 39,0%
Diferencia 2017/2016 3,0% 2,8% 5,2% -2,3% 2,0% -3,6% -1,1% 0,7% 1,9% -0,3% -3,6% -5,4% 0,0%


Fecha de última actualización de esta sección: martes 18 de septiembre de 2018
Fecha de última actualización del portal: lunes 22 de abril de 2024